| NAMA | : Irwan Fahruji. S.Kom |
| NIP | : 199012212019031009 |
| JABATAN | : Kepala Lab Komputer |
| UNIT KERJA | : MAN 5 Banjar |
| NO | URAIAN TUGAS / KEGIATAN | BEBAN KERJA | BUKTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan KBM Mapel Informatika di Kelas X A (Hari Kamis Jam ke-10, 11) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 2 | Melaksanakan KBM Mapel Informatika di Kelas X B (Hari Jumat Jam ke-5, 6) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 3 | Melaksanakan KBM Mapel Informatika di Kelas X C (Hari Kamis Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 4 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas X A (Hari Rabu Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 5 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas X B (Hari Rabu Jam ke-3, 4) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 6 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas X C (Hari Senin Jam ke-2, 3) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 7 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas XI A (Hari Kamis Jam ke-1, 2, 3) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 8 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas XI B (Hari Jumat Jam ke-1, 2, 3) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 9 | Melaksanakan KBM Mapel PJOK di Kelas XI C (Hari Selasa Jam ke-1, 2, 3) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 10 | Melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Lab Komputer | 12 JP / Minggu | SK Pembagian Tugas |
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | BUKTI |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kegiatan tambahan pada bulan ini. | ||||
|
Mengetahui, Kepala MAN 5 Banjar Arbain, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197411152007101001 |
Aluh-Aluh, Selasa, 31 Maret 2026 Guru Yang Bersangkutan Irwan Fahruji. S.Kom NIP. 199012212019031009 |