| NAMA | : Halimatus Sa'diah. S.Pd |
| NIP | : 199410092025212019 |
| JABATAN | : Wali Kelas |
| UNIT KERJA | : MAN 5 Banjar |
| NO | URAIAN TUGAS / KEGIATAN | BEBAN KERJA | BUKTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan KBM Mapel Biologi di Kelas XI C (Hari Selasa Jam ke-10, 11, Hari Rabu Jam ke-1, 2) | 4 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 2 | Melaksanakan KBM Mapel IPA Biologi di Kelas X A (Hari Selasa Jam ke-6, 7) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 3 | Melaksanakan KBM Mapel IPA Biologi di Kelas X B (Hari Senin Jam ke-6, 7) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 4 | Melaksanakan KBM Mapel IPA Biologi di Kelas X C (Hari Senin Jam ke-5, Hari Rabu Jam ke-5) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 5 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Geografi di Kelas X A (Hari Rabu Jam ke-6, 7) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 6 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Geografi di Kelas X B (Hari Selasa Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 7 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Geografi di Kelas X C (Hari Jumat Jam ke-5, 6) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 8 | Melaksanakan KBM Mapel Seni dan Budaya di Kelas XII A (Hari Jumat Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 9 | Melaksanakan KBM Mapel Seni dan Budaya di Kelas XII B (Hari Rabu Jam ke-10, 11) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 10 | Melaksanakan tugas tambahan sebagai Wali Kelas | 6 JP / Minggu | SK Pembagian Tugas |
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | BUKTI |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kegiatan tambahan pada bulan ini. | ||||
|
Mengetahui, Kepala MAN 5 Banjar Arbain, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197411152007101001 |
Aluh-Aluh, Selasa, 31 Maret 2026 Guru Yang Bersangkutan Halimatus Sa'diah. S.Pd NIP. 199410092025212019 |