| NAMA | : Haini Alpiana. S.Pd |
| NIP | : 199007172023212058 |
| JABATAN | : Guru Mata Pelajaran |
| UNIT KERJA | : MAN 5 Banjar |
| NO | URAIAN TUGAS / KEGIATAN | BEBAN KERJA | BUKTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas X A (Hari Kamis Jam ke-3, 4, Hari Jumat Jam ke-3, 4) | 4 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 2 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas X B (Hari Kamis Jam ke-1, 2, Hari Jumat Jam ke-1, 2) | 4 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 3 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas X C (Hari Senin Jam ke-4, Hari Selasa Jam ke-7, Hari Kamis Jam ke-5, 6) | 4 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 4 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas XI A (Hari Senin Jam ke-10, 11, Hari Kamis Jam ke-10) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 5 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas XI B (Hari Senin Jam ke-2, 3, Hari Selasa Jam ke-8) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 6 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas XI C (Hari Senin Jam ke-6, 7, Hari Jumat Jam ke-6) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 7 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas XII A (Hari Selasa Jam ke-10, 11, 9) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 8 | Melaksanakan KBM Mapel Bahasa Indonesia di Kelas XII B (Hari Selasa Jam ke-1, 2, Hari Jumat Jam ke-10) | 3 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | BUKTI |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kegiatan tambahan pada bulan ini. | ||||
|
Mengetahui, Kepala MAN 5 Banjar Arbain, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197411152007101001 |
Aluh-Aluh, Selasa, 31 Maret 2026 Guru Yang Bersangkutan Haini Alpiana. S.Pd NIP. 199007172023212058 |