| NAMA | : Za`ranah. S.Pd |
| NIP | : - |
| JABATAN | : Guru Mata Pelajaran |
| UNIT KERJA | : MAN 5 Banjar |
| NO | URAIAN TUGAS / KEGIATAN | BEBAN KERJA | BUKTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan KBM Mapel Al Qur`an Hadits di Kelas XI A (Hari Selasa Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 2 | Melaksanakan KBM Mapel Al Qur`an Hadits di Kelas XI B (Hari Selasa Jam ke-10, 11) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 3 | Melaksanakan KBM Mapel Al Qur`an Hadits di Kelas XI C (Hari Kamis Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 4 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Ekonomi di Kelas X A (Hari Jumat Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 5 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Ekonomi di Kelas X B (Hari Kamis Jam ke-7, Hari Jumat Jam ke-10) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 6 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Ekonomi di Kelas X C (Hari Selasa Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 7 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Sosiologi di Kelas X A (Hari Selasa Jam ke-5, Hari Kamis Jam ke-5) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 8 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Sosiologi di Kelas X B (Hari Selasa Jam ke-7, Hari Kamis Jam ke-6) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 9 | Melaksanakan KBM Mapel IPS Sosiologi di Kelas X C (Hari Kamis Jam ke-10, 11) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | BUKTI |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kegiatan tambahan pada bulan ini. | ||||
|
Mengetahui, Kepala MAN 5 Banjar Arbain, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197411152007101001 |
Aluh-Aluh, Selasa, 31 Maret 2026 Guru Yang Bersangkutan Za`ranah. S.Pd NIP. - |