| NAMA | : Cahaya Melynia, S.Pd |
| NIP | : 200001132025052009 |
| JABATAN | : Wali Kelas |
| UNIT KERJA | : MAN 5 Banjar |
| NO | URAIAN TUGAS / KEGIATAN | BEBAN KERJA | BUKTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan KBM Mapel Seni dan Budaya di Kelas XI A (Hari Jumat Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 2 | Melaksanakan KBM Mapel Seni dan Budaya di Kelas XI B (Hari Selasa Jam ke-5, Hari Rabu Jam ke-3) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 3 | Melaksanakan KBM Mapel Seni dan Budaya di Kelas XI C (Hari Jumat Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 4 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas X B (Hari Senin Jam ke-2, 3) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 5 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas X C (Hari Kamis Jam ke-1, 2) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 6 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas XI A (Hari Senin Jam ke-8, 9) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 7 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas XI B (Hari Kamis Jam ke-3, 4) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 8 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas XI C (Hari Rabu Jam ke-11, Hari Kamis Jam ke-7) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 9 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas XII A (Hari Senin Jam ke-10, 11) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 10 | Melaksanakan KBM Mapel SKI di Kelas XII B (Hari Rabu Jam ke-5, 6) | 2 JP / Minggu | Jurnal & Absensi |
| 11 | Melaksanakan tugas tambahan sebagai Wali Kelas | 6 JP / Minggu | SK Pembagian Tugas |
| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | BUKTI |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kegiatan tambahan pada bulan ini. | ||||
|
Mengetahui, Kepala MAN 5 Banjar Arbain, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197411152007101001 |
Aluh-Aluh, Selasa, 31 Maret 2026 Guru Yang Bersangkutan Cahaya Melynia, S.Pd NIP. 200001132025052009 |