E
EKIN MAN5
MONITORING TUGAS
Pantau: yang mau ikut BUKBER
0 / 32 Selesai
Daftar Checklist Anggota
| No | Nama Anggota | No. HP (Klik utk Edit) | Status | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus Riwanda. S.Pd.I |
|
|
- |
| 2 | Andi Anugerah. S.Si |
|
|
- |
| 3 | Arbain Yusran El Huda, S.Ag, M.Pd.I |
|
|
- |
| 4 | Bayah, S.Pd |
|
|
- |
| 5 | Cahaya Melynia. S.Pd |
|
|
- |
| 6 | Durani. S. Pd |
|
|
- |
| 7 | Fauzi. S.Pd.I |
|
|
- |
| 8 | Fitriani, S.Ap |
|
|
- |
| 9 | Haini Alpiana. S.Pd |
|
|
- |
| 10 | Halimatus Sa'diah. S.Pd |
|
|
- |
| 11 | HARUN. S.Ag |
|
|
- |
| 12 | Husnan Lutfi. S.Pd |
|
|
- |
| 13 | Irwan Fahruji. S.Kom |
|
|
- |
| 14 | Ismail |
|
|
- |
| 15 | Khadijah |
|
|
- |
| 16 | Khairuddin. S.Ag |
|
|
- |
| 17 | M. alfianur Huda. S.Pd.I |
|
|
- |
| 18 | M. Riza Fakhroni. S.Si |
|
|
- |
| 19 | Mariana Ulfah. S.Pd |
|
|
- |
| 20 | Marlina. S.Pd |
|
|
- |
| 21 | Muhammad. S.Ag |
|
|
- |
| 22 | Mustaqim. S.Pd.I |
|
|
- |
| 23 | Nor Hayati. S.Pd.I |
|
|
- |
| 24 | Rahmi |
|
|
- |
| 25 | Rusanti. S.Pd.I |
|
|
- |
| 26 | Rustam. S.Pd.I |
|
|
- |
| 27 | Siti Latifah |
|
|
- |
| 28 | St Bulkis. S.H.I |
|
|
- |
| 29 | Sumiati. S.Pd |
|
|
- |
| 30 | Surya Agus Darmadi. S.Pd |
|
|
- |
| 31 | Syaipul Rahman. S.Pd |
|
|
- |
| 32 | Za`ranah. S.Pd |
|
|
- |
Data berhasil disimpan!